会社概要
| 社名 | 株式会社マイクロン ( Micron, Inc. ) | |
|---|---|---|
| 所在地 | 本社 〒108-0075 東京都港区港南二丁目13番40号 品川TSビル5階 TEL.03-6631-3691 FAX.03-6631-3692 | |
| 大阪支社 〒532-0003 大阪市淀川区宮原四丁目5番36号 ONEST新大阪スクエア6階 TEL.06-6399-0007 FAX.06-6399-0008 | ||
| 名古屋事業所 〒474-8511 愛知県大府市森岡町七丁目430番地 国立研究開発法人 国立長寿医療研究センター 第3診療棟5階 TEL.0562-46-2105 FAX.0562-46-2106 | ||
| 設立日 | 2005年10月3日 | |
| 資本金 | 5,000万円(タイガメッドジャパン56.3%、CEホールディングス33.4%、その他10.3%) | |
| 役員 | 代表取締役社長 取締役 取締役 取締役 取締役 監査役 | 鈴木 宏昌 金 成哲 (非常勤) 清水 彩瑛 (非常勤) 聞 増玉 (非常勤) 田口 常仁 (非常勤) 稲垣 真司 (非常勤) |
| 事業内容 | ・イメージング技術を活用した医薬品、診断薬、医療機器、バイオマーカーの開発支援 ・臨床開発支援(モニタリング、品質管理、イメージング・コアラボ業務、画像解析、読影支援等) ・PET薬剤の治験薬GMP製造支援 ・臨床開発に係るコンサルティング | |
| 組織図 | 組織図のダウンロードはこちらから | |
| グループ会社 | 株式会社タイガメッドジャパン Hangzhou Tigermed Consulting Co., Ltd. 株式会社エムフロンティア (100%出資子会社) メディカルエッジ株式会社 株式会社タイガライズ 株式会社CEホールディングス | |
| 適格請求書発行 事業者登録番号 | 株式会社マイクロン( T8140001024530 ) 株式会社エムフロンティア( T2010001199589 ) | |
沿革
| 2005年 | 10月 | 神戸市中央区に会社設立 |
|---|---|---|
| 2006年 | 1月 | 東京本社開設(台東区東上野) |
| 6月 | 大阪事業所開設(大阪市淀川区) | |
| 2011年 | 5月 | 名古屋事業所開設(愛知県大府市) |
| 2015年 | 11月 | 神経心理検査「NPI 日本語版」の販売を開始 |
| 2016年 | 5月 | 本社移転(中央区日本橋) |
| 2017年 | 4月 | 大阪支社(大阪市淀川区)移転 |
| 11月 | 第二種医療機器製造販売業許可を取得 | |
| 2018年 | 5月 | Pマーク取得 |
| 10月 | 決算期を9月に変更 Micron’s View Pointを発刊 | |
| 2019年 | 3月 | 株式会社エムフロンティア設立(100%子会社) |
| 7月 | 株式会社エムフロンティアにて派遣事業許可取得 | |
| 9月 | 本社移転(東京都港区) | |
| 11月 | 株式会社CEホールディングスと資本業務提携しグループ入り | |
| 2020年 | 6月 | ISO13485:2016 認証取得 SaMD支援事業開始 |
| 7月 | ACROSS Global Alliance加盟 | |
| 2021年 | 6月 | INDICATE事業開始 |
| 2022年 | 4月 | Kreivo Healthとのパートナーシップ契約締結 |
| 10月 | 台湾でのプログラム医療機器ライセンス取得 | |
| 2023年 | 3月 | 台湾でのプログラム医療機器販売店契約締結 |
| 2025年 | 2月 | 本社移転(東京都港区港南) |
| 7月 | 株式会社タイガメッドジャパンへの株式譲渡により、グループ入り |
アクセス
本社所在地
〒108-0075
東京都港区港南二丁目13番40号 品川TSビル5階
品川駅港南口より徒歩5分
TEL.03-6631-3691 FAX.03-6631-3692
大阪支社
〒532-0003
大阪市淀川区宮原4丁目5番36号 ONEST新大阪スクエア6階
大阪市営地下鉄御堂筋線 新大阪駅(4番出口)徒歩8分
TEL.06-6399-0007 FAX.06-6399-0008
名古屋事業所
〒474-8511
愛知県大府市森岡町七丁目430番地
国立研究開発法人 国立長寿医療研究センター 第3診療棟5階
JR大府駅から知多バス
(大府駅西口にて長寿医療センター行またはげんきの郷行)
「長寿医療センター」下車タクシー 長寿医療センターまで約8分
TEL.0562-46-2105 FAX.0562-46-2106
まずはお気軽にご相談ください
画像を含めた臨床開発を
トータルでサポートいたします。
医薬品・医療機器開発における画像評価の課題を、20年以上の実績を持つ国内外のスペシャリストチームが解決します。お客様のプロジェクトに最適なソリューションをご提案いたします。